Descrição
| Tecnologia | MFP Laser Kyocera TASKalfa |
| Tipo de painel de controle | Painel Touch Screen de 7″ |
| Categoria do produto | Multifuncional A4 Colorido |
| Funções (impressão/digitalização/cópia/fax) | Impressão/Scanner/Cópia/Fax |
| Velocidade do mecanismo | 37 ppm Monocromático, 37 ppm Colorido |
| Tempo de aquecimento | 24 Segundos |
| Tempo da primeira impressão (impressão/cópia) | Impressão: 5,5 Segundos Monocromático, 6,5 Segundos Colorido Cópia: 5,9 Segundos Monocromático, 7,3 Segundos Colorido |
| Resolução | 1200 x 1200 dpi |
| Profundidade de Bit | 8 Bit |
| CPU | Freescale QorIQ T1024 / 1.0GHz |
| Memória (pad./máx.) | Padrão: 4 GB RAM Máximo: 4 GB RAM |
| Disco rígido (padrão/opcional) | Standard: 320 GB HDD e 8 GB SSD |
| Requisitos elétricos | 120V: 60Hz, 8,9A |
| Dimensões (LxPxA) | 55 cm x 50,7 cm x 61,3 cm |
| Peso do mainframe | 49 kg |
| Ciclo de funcionamento mensal máximo | 100.000 Páginas Por Mês |
| Volume de impressão mensal médio máximo | NULL |
| Consumo de energia | Consumo Elétrico Típico (TEC): 120V: 1,86 kWh/semana |
| Capacidade de entrada (pad./máx.) | Padrão: 600 Folhas Máximo: 3.100 Folhas |
| Capacidade de saída (pad./máx.) | Padrão: 250 Folhas Máximo: 3.200 Folhas |
| Fontes de papel (pad./máx.) | Padrão: 1 Gaveta + 1 MPT Máximo: 4 Gavetas + 1 MPT |
| Tamanho máximo do papel | 8,5″ x 48″ |
| Materiais de entrada | Papel Comum, Pré-impresso, Papel Reciclado, Papel Áspero, Timbrado, Colorido, Pré-Perfurado, Alta Qualidade, Etiqueta, Velino, Envelope, Cartão, Papel Espesso, Personalizado, Transparência |
| Interface padrão | 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2,0, 3 Interfaces USB Host, 2 Slots de Expansão |


