Exibindo 1–8 de 11 resultados
 
| Tecnologia | Laser | 
| Velocidade por minuto | 45 ppm A4 | 
| Memória RAM | 1,5 GB | 
| Função | Impressão | Scanner | Cópia | 
| Resolução | 1.200 x 1.200 dpi | 
| Conexão | USB | Rede Ethernet padrão | 
| Capacidade Padrão de Papel | Bandeja de 500 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas | 
| Visor | Painel sensível ao toque de 7″ | 
| Ciclo mensal máximo | 150.000 páginas | 
 
 
 
| Tecnologia | Laser | 
| Velocidade por minuto | 40 ppm A4 | 
| Memória RAM | 512 MB | 
| Função | Impressão | Scanner | Cópia | Fax padrão na  M2640idw | 
| Resolução | 1.200 x 1.200 dpi | 
| Conexão | USB | Rede Ethernet padrão | Wifi (M2640) | 
| Capacidade Padrão de Papel | Bandeja de 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas | 
| Gerenciamento de usuários | 100 usuários | 
| Ciclo mensal máximo | 80.000 páginas | 
 
 
 
| Tecnologia | Laser | 
| Velocidade por minuto | 40 ppm A4 | 
| Memória RAM | 512 MB | 
| Função | Impressão | Scanner | Cópia | Fax padrão na  M2640idw | 
| Resolução | 1.200 x 1.200 dpi | 
| Conexão | USB | Rede Ethernet padrão | Wifi (M2640) | 
| Capacidade Padrão de Papel | Bandeja de 250 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 50 folhas | 
| Gerenciamento de usuários | 100 usuários | 
| Ciclo mensal máximo | 80.000 páginas | 
 
 
 
| Tecnologia | Laser | 
| Velocidade por minuto | 52 PPM A4 | 
| Memória RAM | HD | 3,0 GB | 320 GB | 
| Funções | Imprimir, copiar, digitalizar | 
| Resolução | 1.200 x 1.200 dpi | 
| Conexão | Rede Ethernet padrão, USB, Wifi | 
| Capacidade Padrão de Papel | 550 Folhas | 
| Volume Máximo Mensal | 250.000 impressões | 
 
 
 
| Tecnologia | Laser | 
| Velocidade por minuto | 43 ppm A4 | 
| Memória RAM | 1 GB | 
| Funções | M1643 – Impressão | Scanner | Cópia | 
| Resolução | 1.200 x 1.200 dpi | 
| Conexão | USB , Rede Ethernet padrão e Wi-fi | 
| Capacidade Padrão de Papel | 550 Folhas | 
| Ciclo mensal máximo | 150.000 páginas | 
 
 
 
| Tecnologia | Laser | 
| Velocidade por minuto | 60 ppm | 
| Memória RAM | HD | 2 GB | 320 GB | 
| Funções | Impressão|Scanner|Cópia | 
| Resolução | 1.200 dpi | 
| Conexão | Rede Ethernet padrão | USB | Wifi | 
| Capacidade Padrão de Papel | Bandeja de 500 folhas | 
| IM 600SRF | Unidade de acabamento interna com grampeador | 
 
 
 
| Tecnologia | Laser | 
| Velocidade por minuto | 32 ppm A4 | 
| Memória RAM | 256 MB | 
| Funções | Impressão | Scanner | Cópia | 
| Resolução | 1.200 x 600 dpi | 
| Conexão | Rede Ethernet padrão, USB | 
| Capacidade Padrão de Papel | Bandeja de 250 folhas + Bandeja Manual de 50 folhas | 
 
 
 
| Tecnologia | Laser | 
| Velocidade por minuto | 55 ppm A4 | 
| Memória RAM | 1 GB | 
| Funções | Impressão | Scanner | Cópia | 
| Resolução | 1.200 x 1.200 dpi | 
| Conexão | USB e Rede Ethernet padrão | 
| Capacidade Padrão de Papel | Bandeja de 500 folhas + Bandeja de MP de 100 folhas |